<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Отчёт &#8212; Буду буузы</title>
	<atom:link href="https://stanb.bubuzy.ru/tag/otchyot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stanb.bubuzy.ru</link>
	<description>Корпоративный портал</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Feb 2025 02:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://stanb.bubuzy.ru/wp-content/uploads/2020/01/budu-buuzy-200-min-150x150.png</url>
	<title>Отчёт &#8212; Буду буузы</title>
	<link>https://stanb.bubuzy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Заполнение формы оценок полтавский</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/zapolnenie-formy-oczenok-poltavskij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 10:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Оценки]]></category>
		<category><![CDATA[Смена]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[Каждое утро заполняем оценки. Открываем форму оценок там кликаем на Яндекс, 2ГИС — каждый раз будет открываться страница нашей компании в соответсвующем сервисе. Вписываем оценки из каждого сервиса в соотвествующие поля формы. После заполнения нажимаем отправить. Средняя оценка расчитается автоматически и отправляется на почту руководству.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчёт по товарам</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/otchyot-po-tovaram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 15:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Товары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2541</guid>

					<description><![CDATA[Каждый день до 16-00 администраторы и повара-кассиры делают отчёт по товарам. Что нужно сделать? Пересчитываем все эти позиции: Каждый вид отдельно, например: Отправляем в чат &#171;Отчёты&#187; все позиции и их количество.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завершение смены повара-кассира</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/zavershenie-smeny-povara-kassira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 04:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка]]></category>
		<category><![CDATA[Заказы]]></category>
		<category><![CDATA[Касса]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Смена]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>
		<category><![CDATA[Уборка]]></category>
		<category><![CDATA[Фронтпад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[Смена кассира-оператора заканчивается в 21-30. Что нужно сделать в конце смены]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Документы расхода, чеки</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/dokumenty-rashoda-cheki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[Накладные]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Расход]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фронтпад]]></category>
		<category><![CDATA[Чат]]></category>
		<category><![CDATA[Чеки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[Администратор\кассир на каждый внесённый расход\накладную во фронтпад отправляет фото этой накладной\чека или другого документа подтверждающего оплату в чат ДОКУМЕНТЫ.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как посмотреть количество доставок</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/kak-posmotret-kolichestvo-dostavok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 04:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты оператора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка]]></category>
		<category><![CDATA[Заказы]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Фронтпад]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2459</guid>

					<description><![CDATA[Заходим в заказы. Выбираем дату за которую нам нужно посмотреть количество заказов или оставляем текущую (если нужно посмотреть за сегодня). Выбираем доставка. У вас отобразятся все доставки за выбранный период и их количество.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Изменение в отчёте по доставкам</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/izmenenie-v-otchyote-po-dostavkam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 06:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[Теперь нужно заполнять таблицу. Подробнее здесь.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отчёт по доставкам</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/otchyot-po-dostavkam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 01:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты оператора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Фронтпад]]></category>
		<category><![CDATA[Чат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2450</guid>

					<description><![CDATA[Каждый вечер администратор делает и отправляет отчёт по доставкам своего филлиала. Отчёт Внимание! В таблице &#171;ДОСТАВКА отчёт&#187; заполняем только жёлтые поля. Если в таблице не сходится количество заказов (горит красное поле с надписью &#171;нет&#187;) и вы сами не можете разобраться почему не сходится &#8212; пишем в чат руководство о проблеме и ждём ответ.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Контроль качества отменён</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/kontrol-kachestva-otmenyon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 14:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты заготовщика]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты лепщика]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты повара]]></category>
		<category><![CDATA[Качество]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Покупатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2440</guid>

					<description><![CDATA[Администратор больше не делает контроль качества. Теперь качество контролиеруется тайными покупателями. Каждый день тайный клиент делает закупку составляет отчёт о качестве бууз, поэтому администраторы больше не делают его сами.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лепщику &#8212; изменения в отчёте по заготовке</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/lepshhiku-izmeneniya-v-otchyote-po-zagotovke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=1538</guid>

					<description><![CDATA[В отчёте по заготовке произошли изменения: теперь нужно не выбрать какой вид бууз долепливали, а написать сколько бууз определённого вида долепливали. Это позволит более точно прогнозировать заготовку и уменьшить количество долепливаемых бууз.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
