<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Таблицы &#8212; Буду буузы</title>
	<atom:link href="https://stanb.bubuzy.ru/tag/tabliczy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stanb.bubuzy.ru</link>
	<description>Корпоративный портал</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 10:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://stanb.bubuzy.ru/wp-content/uploads/2020/01/budu-buuzy-200-min-150x150.png</url>
	<title>Таблицы &#8212; Буду буузы</title>
	<link>https://stanb.bubuzy.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Изменение в отчёте по доставкам</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/izmenenie-v-otchyote-po-dostavkam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 06:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Доставка]]></category>
		<category><![CDATA[Отчёт]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2455</guid>

					<description><![CDATA[Теперь нужно заполнять таблицу. Подробнее здесь.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Контроль наличия товаров</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/kontrol-nalichiya-tovarov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 18:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты оператора]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Наличие]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[Товары]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2437</guid>

					<description><![CDATA[Теперь администратор может сам ставить товары в наличие и убирать их из наличия на сайте. Зайти в таблицу управления наличием можно на главной странице администратора, либо на странице работа в смене. Чтобы убрать товар из наличия нужно нажать кнопку &#171;Нет в наличии&#187;, чтобы поставить его в наличие, нужно нажать кнопку &#171;В наличии&#187;. Узнать есть ли [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заполнение формы оценок</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/zapolnenie-formy-oczenok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 12:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты оператора]]></category>
		<category><![CDATA[2ГИС]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[Оценка]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[Каждое утро заполняем форму оценок. Открываем форму оценок там кликаем на Яндекс, Гугл, фламп и 2ГИС &#8212; каждый раз будет открываться страница нашей компании в соответствующем сервисе. Вписываем оценки из каждого сервиса в соответствующие поля формы. После заполнения нажимаем отправить. Средняя оценка расчитается автоматически и отправляется на почту руководству.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заказ расходников</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/zakaz-rashodnikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 03:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты повара-кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Закупка]]></category>
		<category><![CDATA[Расходники]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[Для заказа расходников нужно заполнить таблицу. Чтобы её заполнить нужно: Открыть её Внизу выбрать свой магазин Заполнить правый столбик выделенный жёлтым цветом Правила заполнения Таблица заполняется два раза в месяц &#8212; 5го и 20го числа. Слева от жёлтого столбика есть столбик со средним количеством расходников на две недели &#8212; если незнаете сколько нужно заказывать &#8212; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кассирам &#8212; изменения расчёта заготовки</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/izmeneniya-raschyota-zagotovki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 13:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[ТТК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[Теперь кассиру для расчёта заготовки нужно заполнить только одну таблицу, в ТТК данные перенесутся автоматически. Проверьте всё ли работает корректно, если есть замечания &#8212; пишите на почту info@budu-buuzy.ru.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Расчет заготовки на завтра</title>
		<link>https://stanb.bubuzy.ru/raschet-zagotovki-na-zavtra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[stanb.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 10:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стандарты администратора]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты кассира]]></category>
		<category><![CDATA[Заготовка]]></category>
		<category><![CDATA[Заморозка]]></category>
		<category><![CDATA[Таблица]]></category>
		<category><![CDATA[Таблицы]]></category>
		<category><![CDATA[ТТК]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stanb.bubuzy.ru/?p=829</guid>

					<description><![CDATA[Для расчета заготовки на завтра вносим изменения в таблицу расчёт заготовки. Учитываем фактическое наличие заморозки в лари и день (горячий или обычный). ГОРЯЧИЙ день ставим в среду, четверг, пятницу и перед праздничными днями &#8212; это дни когда обычно много продаж. Воскресенье это не горячий день. Внизу таблицы выбираем свой магазин (Мартынова, Судостроительная и т.д.) Из [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
